Το εντυπωσιακό είναι ότι μερικά δρομολόγια πραγματοποιούνται με απίστευτη συχνότητα. Η Huffington Post με στοιχεία από to FlightStats μας παρουσιάζει τις πιο πολυσύχναστες διαδρομές. Tα στοιχεία είναι πραγματικά απίστευτα. Το δρομολόγιο από το Σάο Πάολο στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας πραγματοποιείται 37520 φορές το χρόνο (μονή διαδρομή) δηλαδή υπάρχουν κατά μέσο όρο 103 πτήσεις την ημέρα!!!
Σύμφωνα με την Huffington Post, από την 1η Ιανουαρίου του 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους οι πιο πολυσύχναστες εναέριες διαδρομές στον πλανήτη ήταν οι εξής:
Αναχώρηση | Προορισμός | Αριθμός πτήσεων | Αριθμός επιβατών |
Sapporo, Ιαπωνία | Τόκυο, Ιαπωνία | 29.585 | 7.404.740 |
Τόκυο | Sapporo | 29.484 | 7.376.637 |
Σεούλ, Νότια Κορέα | Jeju, Νότια Κορέα | 37.167 | 6.939.204 |
Jeju | Σεούλ | 36.809 | 6.872.450 |
Σάο Πάολο, Βραζιλία | Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία | 37.520 | 6.094.249 |
Ρίο ντε Τζανέιρο | Σάο Πάολο | 37.420 | 6.085.195 |
Τόκυο, Ιαπωνία | Fukuoka, Ιαπωνία | 25.214 | 5.886.273 |
Fukuoka | Τόκυο | 25.130 | 5.872.756 |
Σύδνεϋ, Αυστραλία | Μελβούρνη. Αυστραλία | 26.534 | 4.997.700 |
Μελβούρνη | Σύδνεϋ | 26.512 | 4.978.161 |
http://perierga.gr/